<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CamarasPro</title>
	<atom:link href="http://www.camaraspro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camaraspro.com</link>
	<description>Tu Sitio de Información de Cámaras</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 19:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HIGH TECH ¡A CHAPOTEAR!</title>
		<link>http://www.camaraspro.com/high-tech-%c2%a1a-chapotear-540/</link>
		<comments>http://www.camaraspro.com/high-tech-%c2%a1a-chapotear-540/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>
		<category><![CDATA[playa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaraspro.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.camaraspro.com/high-tech-%c2%a1a-chapotear-540/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2010/03/camara-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="camara" /></a>La nueva Olympus Stylus 790 es una singular cámara digital que viene en cinco colores: plateado, negro, azul, naranja y limón. Su cuerpo está disenado para aguantar duros impactos, así que no tendrás que preocuparte por las caídas accidentales. Además, si estás de paseo en la playa o en una piscina, puedes llevarla contigo, sumergirla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2010/03/camara.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-541" title="camara" src="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2010/03/camara-300x300.png" alt="" width="152" height="152" /></a></p>
<p>La nueva Olympus Stylus 790 es una singular cámara digital que viene en cinco colores: plateado, negro, azul, naranja y limón. Su cuerpo está disenado para aguantar duros impactos, así que no tendrás que preocuparte por las caídas accidentales. Además, si estás de paseo en la playa o en una piscina, puedes llevarla contigo, sumergirla hasta tres metros de profundidad y lograr grandes tomas, gracias a sus protectores y sellos que impiden que se dañe por el agua. También posee tecnología de detección de rostro y funciones como el estabilizador de imagen, que te permitirán hacer fotografías más nítidas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camaraspro.com/high-tech-%c2%a1a-chapotear-540/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videocamara Sony O HD1</title>
		<link>http://www.camaraspro.com/videocamara-sony-o-hd1-535/</link>
		<comments>http://www.camaraspro.com/videocamara-sony-o-hd1-535/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bolsillo]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaraspro.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.camaraspro.com/videocamara-sony-o-hd1-535/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2010/03/sony-hd1-251x300.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="sony hd1" /></a>El video casero de definision estandar caera pronto en el olvido. Las camaras con esa capacidad estan al borde de la extincion, mientras que la especie a la que pertenece la que aqui te mostramos esta atacando con velocidad sorprendente, el poder de la alta definicion llega hasta tu bolsillo. Almacena hasta 20 minutos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2010/03/sony-hd1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-536" title="sony hd1" src="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2010/03/sony-hd1-251x300.png" alt="" width="200" height="250" /></a>El video casero de definision estandar caera pronto en el olvido. Las camaras con esa capacidad estan al borde de la extincion, mientras que la especie a la que pertenece la que aqui te mostramos esta atacando con velocidad sorprendente, el poder de la alta definicion llega hasta tu bolsillo. Almacena hasta 20 minutos de video en alta definicion en una tarjeta SD de un giga e incluso es major que muchas camaras de fotografia estatica, gracias a su sensor de 5 megapixeles y su zoom optico 10X</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camaraspro.com/videocamara-sony-o-hd1-535/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videocamara Sony Handycam DCR-S100</title>
		<link>http://www.camaraspro.com/videocamara-sony-handycam-dcr-s100-530/</link>
		<comments>http://www.camaraspro.com/videocamara-sony-handycam-dcr-s100-530/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaraspro.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.camaraspro.com/videocamara-sony-handycam-dcr-s100-530/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2010/03/videocamaea-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="videocamaea" /></a>Las camaras con disco duron Mandan al Diablo el problema de subir a una computadora lo que has grabado. Con 30 gigas es capaz de almacenar hasta 21 horas de material de alta calidad, ademas de incluir un lente Carl Zeiss y grabar en Dolby Surround 5.1. lo unico que le hace falta es ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2010/03/videocamaea.png"><img class="alignleft size-full wp-image-531" title="videocamaea" src="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2010/03/videocamaea.png" alt="" width="200" height="200" /></a>Las camaras con disco duron Mandan al Diablo el problema de subir a una computadora lo que has grabado. Con 30 gigas es capaz de almacenar hasta 21 horas de material de alta calidad, ademas de incluir un lente Carl Zeiss y grabar en Dolby Surround 5.1. lo unico que le hace falta es ser de alta definicion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camaraspro.com/videocamara-sony-handycam-dcr-s100-530/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contra el Agua</title>
		<link>http://www.camaraspro.com/contra-el-agua-523/</link>
		<comments>http://www.camaraspro.com/contra-el-agua-523/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[olympus]]></category>
		<category><![CDATA[optico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaraspro.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.camaraspro.com/contra-el-agua-523/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2010/03/Olympus1-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Olympus" /></a>Olympus Stylus 720SW. Las sumergibles no son novedosas, pero la mayorian acaban por dejar pasar el agua de un momento a otro. La armadura de esta camara de 7 megapixeles y zoom optico de 3X mantiene sus organos secos hasta unos tres metros bajo el agua. Y el material antigolpes del que esta hecha la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2010/03/Olympus1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-528" title="Olympus" src="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2010/03/Olympus1-300x285.png" alt="" width="200" height="185" /></a>Olympus Stylus 720SW. Las sumergibles no son novedosas, pero la mayorian acaban por dejar pasar el agua de un momento a otro. La armadura de esta camara de 7 megapixeles y zoom optico de 3X mantiene sus organos secos hasta unos tres metros bajo el agua. Y el material antigolpes del que esta hecha la protégé si la dejas caer desde 1.5 metros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camaraspro.com/contra-el-agua-523/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captura momentos con el poder de la tegnologia</title>
		<link>http://www.camaraspro.com/captura-momentos-con-el-poder-de-la-tegnologia-519/</link>
		<comments>http://www.camaraspro.com/captura-momentos-con-el-poder-de-la-tegnologia-519/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[lente]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaraspro.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.camaraspro.com/captura-momentos-con-el-poder-de-la-tegnologia-519/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2010/03/kodak-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="kodak" /></a>Kodak Easyshare V570. La fisica nunca ha sido benevola con las camaras de bolsillo, que son demasiado delgadas para alojar lentes con un Zoom potente y posibilidades de tomas panoramicas. La solucion; esta maravilla de 5 megapixeles con dos lentes, su zoom optico 5X captura los poros del rostro de tu pareja y su gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2010/03/kodak.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-520" title="kodak" src="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2010/03/kodak-300x201.png" alt="" width="200" height="120" /></a>Kodak Easyshare V570. La fisica nunca ha sido benevola con las camaras de bolsillo, que son demasiado delgadas para alojar lentes con un Zoom potente y posibilidades de tomas panoramicas. La solucion; esta maravilla de 5 megapixeles con dos lentes, su zoom optico 5X captura los poros del rostro de tu pareja y su gran angular que captura hasta un 70% mas de paisaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camaraspro.com/captura-momentos-con-el-poder-de-la-tegnologia-519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Económica, Inteligente y a La Moda</title>
		<link>http://www.camaraspro.com/economica-inteligente-y-a-la-moda-438/</link>
		<comments>http://www.camaraspro.com/economica-inteligente-y-a-la-moda-438/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Cyber-Shot DSC-T300]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaraspro.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.camaraspro.com/economica-inteligente-y-a-la-moda-438/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2009/12/IMG_90673.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="IMG_9067" /></a>Sí, la nueva Sony Cyber-Shot DSC-T300 es compacta e inteligente. Sino que, la DSC-T300 además de ser ultra compacta y de diseño cómodo, tiene una funcionalidad para ayudar a reducir el riesgo de tomar una mala fotografía.
Incorpora una nueva tecnología llamada Intelligent Scene Recognition (iSCN), que permite que la cámara analice las condiciones del disparo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2009/12/IMG_90673.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-472" title="IMG_9067" src="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2009/12/IMG_90673.jpg" alt="" width="150" height="119" /></a></p>
<p>Sí, la nueva Sony Cyber-Shot DSC-T300 es compacta e inteligente. Sino que, la DSC-T300 además de ser ultra compacta y de diseño cómodo, tiene una funcionalidad para ayudar a reducir el riesgo de tomar una mala fotografía.</p>
<p>Incorpora una nueva tecnología llamada Intelligent Scene Recognition (iSCN), que permite que la cámara analice las condiciones del disparo de la fotografía y que seleccione automáticamente cual sería la mejor configuración para que la foto tenga óptimos resultados.</p>
<p>En el modo iSCN, la cámara puede detectar automáticamente hasta cinco escenas, y elegir la mejor para la situación y sacar fotografía.</p>
<p>En el modo iSCN avanzado, el usuario efectúa la fotografía con la configuración que tenga establecida por el mismo usuario y después, la cámara, toma una segunda fotografía, con la configuración optimizada. Si la cámara determina que la fotografía con la configuración del usuario es mejor, la segunda foto no se toma, ¡espectacular!</p>
<p>Principales características de la Sony Cyber-Shot DSC-T300:</p>
<p>* Resolución de 10,1 mega píxeles efectivos, para obtener ampliaciones nítidas de tamaño superior a A3<br />
* Lente Carl Zeiss Vario-Tessar® con zoom óptico 5x<br />
* El disparador de sonrisas espera a que el sujeto sonría antes de disparar con la configuración de umbral de sonrisa ajustable<br />
* Detección facial mejorada con seguimiento del sujeto a alta velocidad para obtener retratos más nítidos<br />
* El reconocimiento inteligente de escenas selecciona automáticamente el modo de fotografía dependiendo del objeto<br />
* Gran pantalla táctil Clear Photo LCD Plus panorámica de 3,5 pulgadas (230.000 puntos)<br />
* Salida HD compatible con el modo PhotoTV HD para ver imágenes fijas optimizadas en un televisor BRAVIA<br />
* Procesador BIONZ para una calidad de imagen mejorada y una respuesta rápida<br />
* Solución doble contra las fotos borrosas con estabilizador de imagen<br />
* Super SteadyShot y alta sensibilidad ISO 3200 para imágenes tomadas a mano más nítidas en condiciones de poca iluminación<br />
* El optimizador de gama D ajusta la exposición y el contraste en escenas de alto contraste y retroiluminadas</p>
<p>Sony quiere que vayamos con la cámara a todos lados. Así­ lo demuestran las ultras delgadas Sony Cybershot DSC-T700 y Sony Cybershot DSC-T77 que, además de presumir de variedad de colores para todos los gustos, también cuentan con los artificios de moda: el reconocimiento facial y el disparo activado por sonrisas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camaraspro.com/economica-inteligente-y-a-la-moda-438/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sony Cyber-Shot DSC-T700 Grita Estilo</title>
		<link>http://www.camaraspro.com/%c2%a1la-sony-cybershot-dsc-t700-grita-estilo-432/</link>
		<comments>http://www.camaraspro.com/%c2%a1la-sony-cybershot-dsc-t700-grita-estilo-432/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Cybershot DSC-T700]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaraspro.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.camaraspro.com/%c2%a1la-sony-cybershot-dsc-t700-grita-estilo-432/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2009/12/0809181824377744Untitled-1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="0809181824377744Untitled-1" /></a>Sony quiere que vayamos con la cámara a todos lados. Así­ lo demuestran la ultra delgada Sony Cybershot DSC-T700 y Sony Cybershot DSC-T77 que, además de presumir de variedad de colores para todos los gustos, también cuentan con los artificios de moda: el reconocimiento facial y el disparo activado por sonrisas.
También disponen ambas del detector [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2009/12/0809181824377744Untitled-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-475" title="0809181824377744Untitled-1" src="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2009/12/0809181824377744Untitled-1.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Sony quiere que vayamos con la <a href="http://camaraspro.com">cámara</a> a todos lados. Así­ lo demuestran la ultra delgada Sony Cybershot DSC-T700 y Sony Cybershot DSC-T77 que, además de presumir de variedad de colores para todos los gustos, también cuentan con los artificios de<a href="http://www.smashmoda.com"> moda</a>: el reconocimiento <a href="http://www.icirugias.com">facial</a> y el disparo activado por sonrisas.</p>
<p>También disponen ambas del detector de caras, que en estos modelos, además de controlar automáticamente la exposición, enfoque y potencia de flash, también es capaz de priorizar el seguimiento de caras de adultos o niños.</p>
<p>Las principales armas de la Sony Cyber-shot DSC-T700, además de su etéreo cuerpo, son los 4 GB de memoria interna y su generosa pantalla táctil de 3,5 pulgadas.</p>
<p>A continuación los dejamos con más características técnicas de la cámara</p>
<p>Características Técnicas:</p>
<p>* Color incluido Oro<br />
* Características principales<br />
* Resolución 10.1 Mega píxel<br />
* Colores admitidos Color<br />
* Tipo sensor óptico Súper HAD CCD<br />
* Resolución efectiva del sensor 10 100 000 píxeles<br />
* Tamaño del sensor óptico 1/2.3&#8243;<br />
* Sensibilidad a la luz ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO 3200, ISO automática<br />
* Zoom digital 2 x<br />
* Modos de toma de fotografías Modo de cuadro de película</p>
<p>* Programas de toma de fotografías Horizontal, disparador de alta velocidad, retrato en penumbra, comida, fuegos artificiales, instantánea suave, Underwater, modo de penumbra, playa, nieve, alta sensibilidad<br />
* Efectos especiales Blanco y negro, Sepia, Vivo, ojo de pescado, foco suave, Retro<br />
* Estabilizador de imagen Óptico (Súper Steady Shot)<br />
* Velocidad máxima del obturador 1/1000 seg<br />
* Velocidad mínima del disparador 1 seg<br />
* Medición de exposición Multisegmento<br />
* Modos de exposición Programa, automático<br />
* Compensación de exposición ±2 rango de EV, en pasos EV de 1/3<br />
* Rango de exposición automática 3 pasos en pasos EV de 1/3, 2/3 ó 1<br />
* Detección de caras Sí<br />
* Compensación de blanco Automático, reajustes<br />
* Reajustes de compensación de blanco Incandescente, nublado, Flash, luz de día, luz fluorescente (blanco fresco), luz fluorescente (luz del día), luz fluorescente (luz blanca cálida), Underwater<br />
* Formato de imágenes fijas JPEG<br />
* Velocidad de toma continua 1,6 cuadros por segundo<br />
* Captura de vídeo MPEG &#8211; 640 x 480 &#8211; 30 tramas por segundo ¦ MPEG &#8211; 640 x 480 &#8211; 16,6 tramas por segundo ¦ MPEG &#8211; 320 x 240 &#8211; 8,3 tramas por segundo<br />
* Memoria / Almacenamiento<br />
* Memoria flash soportada Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo<br />
* Memoria integrada 4 GB<br />
* Flash de cámara<br />
* Flash de cámara Flash incorporado<br />
* Modos de flash Modo suplente, sincronización lenta, modo automático, modo de flash apagado, reducción del efecto de ojos rojos<br />
* Reducción de ojos rojos Sí<br />
* Rango efectivo del flash 0.08 m &#8211; 4.3 m<br />
* Características Iluminador de AF<br />
* Sistema de lentes<br />
* Tipo Objetivo zoom &#8211; 6.18 mm &#8211; 24.7 mm &#8211; f/3.5-4.6<br />
* Distancia focal 6.18 mm &#8211; 24.7 mm<br />
* Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm 35 &#8211; 140mm<br />
* Ajuste de foco Automático, manual<br />
* Foco automático Detección de contraste TTL<br />
* Puntos focales automáticos (zonas) 9<br />
* Rango de enfoque macro 1cm</p>
<p>* Apertura de la lente F/3.5-4.6<br />
* Zoom óptico 4 x<br />
* Ajuste de zoom Unidad motorizada<br />
* Construcción de la lente 10 grupo(s) / 12 elemento(s)<br />
* Fabricante de la lente Carl Zeiss<br />
* Características Lente de forma esférica imperfecta<br />
* Características adicionales<br />
* Temporizador automático Sí<br />
* Demora del temporizador automático 10 segundos, 2 segundos<br />
* Características adicionales Impresión directa, compatibilidad USB 2.0, control de la pantalla sensible al tacto, altavoz incorporado, ahorro automático de energía, soporte de PictBridge, eliminación del efecto de ojos rojos en la cámara, recortar una imagen, detección facial, captura de sonrisas<br />
* Display<br />
* Tipo Pantalla LCD &#8211; matriz activa TFT &#8211; 3.5&#8243; &#8211; color<br />
* Factor de forma de la pantalla Incorporada<br />
* Formato de pantalla 921.000 píxeles<br />
* Tipo de micrófono<br />
* Tipo Micrófono &#8211; incorporado<br />
* Conexiones<br />
* Tipo de conector 1 x estación de acoplamiento ¦ 1 x USB<br />
* Ranura(s) de expansión 1 x Memory Stick PRO Duo<br />
* Software<br />
* Software Controladores y utilidades, Sony Picture Motion Browser<br />
* Requisitos del sistema para conexión a PC<br />
* Soporte del sistema operativo MS Windows XP, MS Windows 2000, Apple Mac OS 9.2, Apple Mac OS 9.1, Apple MacOS X 10.1 o superior<br />
* Diverso<br />
* Accesorios incluidos Módulo de inserción a la estación de acoplamiento, muñequera, lápiz<br />
* Cables incluidos Cable USB ¦ Cable de audio/vídeo<br />
* Alimentación<br />
* Dispositivo de alimentación Cargador de batería &#8211; externa<br />
*<a href="http://www.movilpro.com"> Batería</a><br />
* Batería soportada Sony NP-BD1<br />
* Detalles de batería soportados 1 x Sony NP-BD1 batería recargable de ion-litio &#8211; 680 mAh ( Incluido )<br />
* Garantía del fabricante<br />
* Servicio y mantenimiento 1 año de garantía<br />
* Detalles de Servicio y Mantenimiento Garantía limitada &#8211; 1 año</p>
<p>Esta cámara se ha convertido en  el modelo de mayor numeración el de gama más alta al incluir una generosa cantidad de memoria interna y una pantalla de mayor diagonal. La T700 de Sony cuenta con una de las LCD más impresionantes que hemos visto, y además saca fotos impresionantes. Diseño llamativo. Calidad de imagen excelente. Menús táctiles rápidos y sensibles. Muchas opciones de edición incorporadas a la cámara. La Cyber-shot DSC-T700 de Sony grita estilo: su silueta minimalista, el cuerpo de metal cepillado y la LCD de 3.5 pulgadas de alta resolución forman una cámara compacta consciente de la moda. Este modelo no sólo se ve fabuloso, es maravillosamente excepcional.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camaraspro.com/%c2%a1la-sony-cybershot-dsc-t700-grita-estilo-432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Alpha 850 Ahora… ¡REALIDAD!</title>
		<link>http://www.camaraspro.com/sony-alpha-850-ahora%e2%80%a6-%c2%a1realidad-425/</link>
		<comments>http://www.camaraspro.com/sony-alpha-850-ahora%e2%80%a6-%c2%a1realidad-425/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 850]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaraspro.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.camaraspro.com/sony-alpha-850-ahora%e2%80%a6-%c2%a1realidad-425/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2009/12/1242897439_SonyAlphaDSLRA330_4.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="1242897439_SonyAlphaDSLRA330_4" /></a>La introducción de la Sony A900 el año pasado, logró sacudir la famosa industria de las cámaras profesionales hasta sus cimientos. En ese momento, era bastante increíble de hecho, una réflex profesional de alta resolución a un precio tan agudo al por menor. Sony debe haber gustado esta hazaña, testigo de este hecho es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2009/12/1242897439_SonyAlphaDSLRA330_4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-481" title="1242897439_SonyAlphaDSLRA330_4" src="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2009/12/1242897439_SonyAlphaDSLRA330_4.jpg" alt="" width="150" height="146" /></a>La introducción de la <a href="http://www.conectado.com">Sony</a> A900 el año pasado, logró sacudir la famosa industria de las cámaras profesionales hasta sus cimientos. En ese momento, era bastante increíble de hecho, una réflex profesional de alta resolución a un precio tan agudo al por menor. Sony debe haber gustado esta hazaña, testigo de este hecho es que ocurra de nuevo lo mismo  con la Sony DSLR-A850. Una vez más, el precio es increíblemente bajo, lo que despierta la rivalidad sacudidas por segunda vez.</p>
<p>Sin embargo, no es tan relevante el precio, cuando la calidad es altamente elevada. La evolución y las innovaciones se están introduciendo rápidamente, incluyendo el hecho de Sony ya no es la única marca que ofrece una alta resolución (20MP +) de la cámara réflex digital. Nikon tiene su D3x, mientras que <a href="http://www.camaraspro.com">Canon </a>tiene su EOS 5D Mark II y EOS 1Ds Mark III.</p>
<p>En términos de innovación, no hay nada superior cuando se trata de la Sony Alpha 850. La calidad de <a href="http://us.images.ginio.com/">imagen</a> de la Sony A850 es totalmente satisfactoria y cuenta con un disparo agradable. Sin embargo, vemos más las diferencias que surgen y que  fueron menos notables en el momento de la Alpha 900. Por ejemplo, tiro con ISO alto pero conservando siempre una excelente buena calidad de imagen sin apenas ruido visible, habilitado por los competidores antes mencionados. Sony es capaz de mantener hasta aproximadamente ISO 800.</p>
<p><a href="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2009/12/sony_a900_211.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-483" title="sony_a900_21" src="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2009/12/sony_a900_211.jpg" alt="" width="150" height="118" /></a>Incorpora funciones como Live View y autoenfoque con detección de rostros, algo que solemos ver habitualmente en las cámaras compactas. Igualmente, vienen con detección de sonrisas, algo que, si no me equivoco, no ofrece ninguna otra réflex digital.</p>
<p>Su pantalla trasera, como en el caso anterior, es de 3 pulgadas, aunque en estos modelos es abatible e incorpora un sensor de luz para ajustar automáticamente su brillo. Ofrecen un ISO de hasta 12800, además de una estupenda autonomía, que en el caso de la <strong>Sony Alpha A500</strong> llega a las 1000 fotografías.</p>
<p><a href="http://www.ginio.com">Cámaras</a> de foto con una resolución de 24 mega píxeles genera automáticamente archivos de gran tamaño. Sobre todo cuando estas cámaras, como la A850 de Sony, también soporte RAW y JPEG y archivos en formato RAW. La capacidad mencionada puede parecer enorme en el papel, pero en la práctica, no es tan malo. 16 GB equivale a aproximadamente 420 fotos o 330 fotos en formato RAW y JPEG. Si vas en una excursión de un viaje largo o durante las vacaciones, sin posibilidad de leer la tarjeta en el medio, es probable que recoger una gran cantidad de imágenes. El fotógrafo que use  una Sony Alpha 850 quedara ciertamente más que satisfecho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camaraspro.com/sony-alpha-850-ahora%e2%80%a6-%c2%a1realidad-425/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Prueba de Todo: La Pentax Optio WS80</title>
		<link>http://www.camaraspro.com/a-prueba-de-todo-417/</link>
		<comments>http://www.camaraspro.com/a-prueba-de-todo-417/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax Optio WS80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaraspro.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.camaraspro.com/a-prueba-de-todo-417/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.camaraspro.com/wp-content/uploads/2009/12/pentax_optio_ws80_review-275x19613.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="pentax_optio_ws80_review-275x1961" /></a>La cámara compacta prueba de que puede ser sumergida en hasta 1,5 metros de agua y de ser enjuagada si se cubre con tierra o arena. Tiene los 10 mega píxeles, la WS80 también imprime en el lado de la cámara, con un zoom 5x ofrece una gama focal de 35-175mm, grabación de vídeo HD [...]]]></description>
